A EMPRESA

Jovem Aprendiz

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) abriu inscrições, entre os dias 7 e 12 de novembro, para 50 vagas do programa Jovem Aprendiz, sendo cinco para PCDs. Neste ano, além do RioSolidário, o projeto conta com a parceria do 1MiO (1 Milhão de Oportunidades), uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil. O objetivo é promover a inclusão produtiva de adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Resultados
O sorteio dos participantes foi realizado no dia 13 de novembro, definindo os 50 selecionados que vão integrar o programa Aprendi na Cedae, porta de entrada para os jovens aprendizes da Companhia.
As vagas foram destinadas a moradores do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo, com idade entre 16 e 22 anos e que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.
Os 50 primeiros sorteados vão ocupar as vagas de preenchimento imediato, enquanto outros 50 jovens vão formar o cadastro de reserva.

Próxima etapa
Os jovens contemplados serão comunicados por e-mail. O RH da Companhia também fará contato por telefone para convocar os selecionados à apresentação da documentação necessária para início no programa.

Benefícios
A Cedae oferece 24 meses de contrato — sendo seis de formação teórica na UniverCedae, além 18 meses de prática. A remuneração varia entre R$ 662,40 e R$ 745,20, além de vale-refeição de R$ 440, transporte, mentoria e emissão de certificado pela Cedae.

Sobre o 1Mio
O 1Milhão de Oportunidades (1MiO) é a maior articulação pela juventude brasileira, com o objetivo de promover a inclusão produtiva de jovens minorizados no Brasil. Atuando em uma rede abrangente, o 1MiO já alcançou 57 países e impactou cerca de 64 milhões de jovens. No Brasil, a iniciativa possui presença em 1.839 municípios, incluindo oito centros urbanos de destaque, e conta com parceria do Governo Federal.

Confira o resultado

Vagas imediatas

Ampla concorrência
2025-2-076589 2025-2-072887 2025-2-077218
2025-2-07890 2025-2-0712313 2025-2-0711657
2025-2-1129106 2025-2-077164 2025-2-1024384
2025-2-075011 2025-2-0819314 2025-2-1024943
2025-2-0714052 2025-2-0714922 2025-2-1127240
2025-2-0817643 2025-2-1127952 2025-2-0710602
2025-2-0711793 2025-2-1230272 2025-2-0713991
2025-2-072559 2025-2-1127193 2025-2-076099
2025-2-0819694 2025-2-0922094 2025-2-07617
2025-2-1231489 2025-2-1230997 2025-2-0715321
2025-2-1232504 2025-2-074898 2025-2-074689
2025-2-0818585 2025-2-0922220 2025-2-07979
2025-2-077391 2025-2-071500 2025-2-076793
2025-2-0820408 2025-2-0820105 2025-2-0713569
2025-2-1024206 2025-2-0820274 2025-2-0713331
PCDs
2025-2-0921933 2025-2-071400 2025-2-07954
2025-2-071210 2025-2-0817810  

Cadastro de reserva

Ampla concorrência
2025-2-0710119 2025-2-075900 2025-2-0711392
2025-2-0712796 2025-2-0817223 2025-2-0712237
2025-2-073397 2025-2-0921463 2025-2-076929
2025-2-0819586 2025-2-079987 2025-2-1126968
2025-2-0716099 2025-2-079237 2025-2-078824
2025-2-0714586 2025-2-071398 2025-2-1127547
2025-2-0712596 2025-2-1229523 2025-2-1127484
2025-2-0715818 2025-2-0818864 2025-2-074447
2025-2-0715878 2025-2-1024667 2025-2-0710335
2025-2-0818180 2025-2-07461 2025-2-0819917
2025-2-071695 2025-2-071598 2025-2-078832
2025-2-0722 2025-2-078258 2025-2-0821101
2025-2-072141 2025-2-0819456 2025-2-0713860
2025-2-0712389 2025-2-0714337 2025-2-0818813
2025-2-0713177 2025-2-0714236 2025-2-1127068
PCDs
2025-2-1229705 2025-2-0817475 2025-2-1025534
2025-2-1129131 2025-2-0713864  
 
Search